O governo apresentou nesta semana a proposta de orçamento definitiva para o ano de 2018 e, com isso, indicou os valores que vão estar disponíveis para serem aplicados em políticas públicas e investimentos no próximo ano.
Um levantamento foi feito e comparou os números com os do orçamento de 2017. A previsão para o valor total de gastos subiu 2,98%, para R$ 3,5 trilhões, em linha com o teto de gastos (que permite um aumento de até 3% em 2018.
Algumas áreas, como agricultura familiar, vão perder recursos em 2018 na comparação com o orçamento de 2017. Outras, porém, como fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), vão ter a verba ampliada (veja mais abaixo).
Os valores incluem gastos com pessoal e encargos, despesas correntes, investimentos, gastos financeiros, reserva de contingência, juros, encargos e amortização da dívida.
Do total de R$ 3,5 trilhões, R$ 1,77 trilhão foi reservado para o serviço da dívida e, outro R$ 1,72 trilhão, para gastos com pessoal, despesas correntes, investimentos e reserva de contingência.
A indicação de valores, neste primeiro momento, não significa necessariamente que estes recursos serão gastos. Isso porque o Congresso ainda tem de avaliar a proposta e pode fazer alterações.
Além disso, o governo também pode optar por bloquear recursos no próximo ano para cumprir a meta fiscal, ou seja, o resultado pré-fixado para as contas públicas, que é de déficit (despesas superiores às receitas) R$ 159 bilhões nas suas contas – algo que é muito comum.
Quem perdeu dinheiro?
A proposta de orçamento para o próximo ano mostra que houve uma forte queda de recursos disponibilizados para algumas áreas, entre as quais as políticas para agricultura familiar.
Na proposta de orçamento de 2017, foram indicados R$ 9,72 bilhões para a agricultura familiar. Para 2018, estão previstos R$ 6,28 bilhões, uma queda de R$ 3,44 bilhões ou de 35,4% de um ano para o outro.
As ações voltadas para reforma agrária também tiveram corte, de 28%, na dotação orçamentária para 2018, o equivalente a R$ 311 milhões.
O programa conhecido como “Educação de Qualidade para Todos” – que incentiva a formação inicial e continuada para a Educação Básica nas modalidades presencial e à distância e desenvolve programas, cursos, pesquisas e estudos do magistério e de estudantes de nível superior –, também foi afetado.
A dotação passou de R$ 45,4 bilhões em 2017 para R$ 41,99 bilhões no ano que vem, um tombo de R$ 3,47 bilhões.
O Bolsa Família, segundo os dados do orçamento, também perdeu valores, com sua dotação autorizada caindo de R$ 29,77 bilhões, neste ano, para R$ 28,7 bilhões em 2018 – um recuo de 3,6%, ou R$ 1,07 bilhão. O governo argumenta que fez um pente-fino no programa, retirando as famílias que não estavam dentro das regras estabelecidas.
A defesa nacional foi outra área fortemente atingida. Para 2018, estão previstos R$ 11,03 bilhões, contra R$ 13,3 bilhões neste ano, uma queda de 16,97%, o equivalente a R$ 2,25 bilhões.
Também foram restringidas dotações orçamentárias para Cultura (-15%, ou R$ 211 milhões a menos), comércio exterior (-17,8%, ou R$ 866 milhões de perda), políticas para mulheres (-52,6%, ou R$ 43 milhões), proteção dos direitos das crianças e adolescentes (-22,7%, ou R$ 9,5 milhões), direitos de pessoas com deficiência (-44,2%, ou R$ 13,3 milhões), povos indígenas (-4,2%, ou R$ 63 milhões).
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que essa é a “realidade” do governo neste momento. Ele acrescentou que o Executivo procurou manter o funcionamento dos programas sociais em um “nível bom” e, também, dar andamento às obras mais importantes de infraestrutura.
“Temos de fazer escolhas. Temos de ter equilíbrio entre as diversas atividades do governo. O governo não tem nenhuma atividade desnecessária. Fizemos uma proposta que está muito equilibrada dentro das dificuldades que temos, pois há uma parte do orçamento, que são as despesas, crescendo o dobro do limite do orçamento. Tem uma parte que está comendo o orçamento das outras: a Previdência”, afirmou ele.
Quem ganhou?
O governo, porém, também prevê aumento de gastos para algumas áreas em 2018. O programa de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) foi mais beneficiado: sua dotação saltou de R$ 91,03 bilhões em 2017 para R$ 99,63 bilhões no ano que vem (comparação feita com base nas propostas de orçamento).
A alta, nesse caso, foi de R$ 8,6 bilhões, ou de 9,45%. Pela regra de teto de gastos, a saúde e a educação têm um piso de correção pela inflação, ou seja, as despesas têm de subir pelo menos o valor da inflação. Mas, para subir acima disso, o governo precisa cortar recursos de outras áreas.
Também ganhou recursos o Sistema Único de Assistência Pessoal (SUAS), com indicação de R$ 57,18 bilhões em gastos no próximo ano, contra R$ 52,3 bilhões em 2017 – aumento de R$ 4,88 bilhões, ou de 9,33%. Assim como no caso so SUS, a assistência social teve seus gastos corrigidos bem acima da inflação (patamar de 3% considerado pelo teto de gastos).
O programa de promoção do trabalho decente também se destacou no recebimento de mais verbas no próximo ano. A dotação passou de R$ 57,82 bilhões, na proposta orçamentária de 2017, para R$ 62,91 bilhões em 2018 – um incremento de cerca de R$ 5 bilhões, ou 8,8%.
Também foram beneficiados com mais recursos no próximo ano os sistemas de gestão de riscos e de desastres (+86%, ou R$ 803 milhões a mais) e de energia elétrica (+8,37%, ou R$ 81 milhões), o desenvolvimento do turismo (+91%, ou R$ 235 milhões), a pesca e aquicultura (+19,8%, ou R$ 7,1 milhões), e promoção dos direitos da juventude (+9,7%, ou R$ 1,5 milhão).
ORÇAMENTO
Área ou programa | R$ em 2017 | R$ em 2018 | variação % |
Fortalecimento do Sistema Único de Saúde | 91 bilhões | 99,6 bilhões | 9,45% |
Políticas para mulheres | 81,6 milhões | 38,6 milhões | -52,65% |
Fortalecimento e dinamização da agricultura familiar | 9,7 bilhões | 6,2 bilhões | -35,4% |
Aviação Civil | 464 milhões | 361 milhões | -22,14% |
Inclusão social por meio do bolsa família | 29,7 bilhões | 28,7 bilhões | -3,6% |
Ciência, tecnologia e inovação | 3,5 bilhões | 2,8 bilhões | -18,09% |
Comércio exterior | 4,8 bilhões | 3,9 bilhões | -17,86% |
Cultura: dimensão essencial do desenvolvimento | 1,3 bilhão | 1,1 bilhão | -15,6% |
Defesa agropecuária | 226 milhões | 230 milhões | 1,6% |
Desenvolvimento regional e territorial | 980 milhões | 1 bilhão | 2,8% |
Energia elétrica | 966 milhões | 1 bilhão | 8,3% |
Promoção da igualdade racial e superação do racismo | 24 milhões | 25 milhões | 4,71% |
Esporte, cidadania e desenvolvimento | 722 milhões | 485 milhões | -32,8% |
Consolidação do sistema único de assistência social | 52,3 bilhões | 57,1 bilhões | 9,3% |
Gestão de riscos e desastres | 925 milhões | 1,7 bilhão | 86,8% |
Geologia, mineração e transformação mineral | 58,9 milhões | 56 milhões | -4,9% |
Pesquisa e inovações para agropecuária | 367 milhões | 332,3 milhões | -9,4% |
Promoção dos direitos da juventude | 15,1 milhões | 16,6 milhões | 9,7% |
Mobilidade urbana e trânsito | 1,4 bilhão | 767,8 milhões | -48,1% |
Moradia digna | 7,6 bilhões | 6,1 bilhões | -18,9% |
Pesca e aquicultura | 35,7 milhões | 42,8 milhões | 19,8% |
Petróleo e gás | 123,9 milhões | 82,2 milhões | -33,6% |
Planejamento urbano | 7,1 milhões | 2,8 milhões | -60,3% |
Política espacial | 266,8 milhões | 151,4 milhões | -43,2% |
Defesa nacional | 13,2 bilhões | 11 bilhões | -16,9% |
Política nuclear | 1 bilhão | 614,6 milhões | -40,5% |
Promoção, proteção e defesa de direitos humanos das crianças | 41,9 milhões | 32,4 milhões | -22,7% |
Promoção e defesa dos direitos de pessoas com deficiência | 23,3 milhões | 13 milhões | -44,2% |
Promoção e defesa dos direitos humanos | 77,2 milhões | 61 milhões | -20,9% |
Proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas | 1,49 bilhão | 1,42 bilhão | -4,1% |
Reforma agrária e governança fundiária | 1,1 bilhão | 790 ,9 milhões | -28,1% |
Saneamento básico | 1,5 bilhão | 1,3 bilhão | -15,7% |
Segurança alimentar e nutricional | 736 milhões | 321 milhões | -56,3% |
Promoção do trabalho decente e economia solidária | 57,8 bilhões | 62,9 bilhões | 8,8% |
Desenvolvimento e promoção do turismo | 255,7 milhões | 490,6 milhões | 91,8% |
Agropecuária sustentável | 20,1 bilhões | 17,2 bilhões | -14,6% |
Desenvolvimento da indústria, comércio e serviços | 486,8 milhões | 411 milhões | -15,5% |
Educação de qualidade para todos | 45,4 bilhões | 41,9 bilhões | -7,6% |
Justiça, cidadania e segurança pública | 1,8 bilhão | 2,2 bilhões | 18,7% |
Política externa | 1,1 bilhão | 935 milhões | -21,8 |
Recursos hídricos | 2,1 bilhões | 2,2 bilhões | 4,3% |
redução do impacto social do álcool e outras drogas | 80 milhões | 90 milhões | 12,5% |
Transporte aquaviário | 5,7 bilhões | 4,6 bilhões | -19,6% |
Transporte terrestre | 9,5 bilhões | 7 bilhões | -26,5% |
Aprimoramento do Ministério Público | 90,8 milhões | 93,1 milhões | 2,5% |
Presidência da República | 2,42 bilhões | 2,46 bilhões | 1,33% |
Ministério da Agricultura | 6,1 bilhões | 6,4 bilhões | 4,8% |
Ministério da Ciência | 3,2 bilhões | 3,1 bilhões | -2,8% |
Ministério da Cultura | 832 milhões | 805 milhões | -3,2% |
Ministério da Defesa | 54,9 bilhões | 58,7 bilhões | 7,04% |
Ministério da Educação | 45,3 bilhões | 49,2 bilhões | 8,5% |
Ministério da Fazenda | 13,5 bilhões | 16,3 bilhões | 20,04% |
Ministério da Integração | 1,2 bilhão | 1,1 bilhão | -4,3% |
Ministério da Justiça | 7,1 bilhões | 8,3 bilhões | 17,05% |
Ministério da Saúde | 13,7 bilhões | 13,06 bilhões | -4,9% |
Ministério das Cidades | 1,2 bilhão | 1,1 bilhão | -7,08% |
Ministério das Relações Exteriores | 2,07 bilhões | 1,94 bilhão | -6,03% |
Ministério de Minas e Energia | 1,5 bilhão | 1,6 bilhão | 4,9% |
Ministério do Desenvolvimento | 972 milhões | 1,03 bilhão | 6,7% |
Ministério do Desenvolvimento Social | 6,7 bilhões | 7 bilhões | 4,1% |
Ministério do Esporte | 171 milhões | 252 milhões | 47,05% |
Ministério do Meio Ambiente | 1,62 bilhão | 1,66 bilhão | 2,4% |
Ministério do Planejamento | 4,5 bilhões | 7,1 bilhões | 57,3% |
Ministério dos Transportes | 3,3 bilhões | 3 bilhões | -8,4% |
Ministério do Turismo | 129,5 milhões | 125,9 milhões | -2,7% |
Prestação de assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública | 552,8 milhões | 577,2 milhões | 4,4% |
Advocacia-Geral da União | 3,05 bilhões | 3,09 bilhões | 1,4% |
Ministério do Trabalho | 1,8 bilhão | 2,1 bilhões | 16,02% |
Ministério da Transparência | 748,9 milhões | 766,4 milhões | 2,3% |
TOTAL | 3,39 trilhões | 3,5 trilhões | 2,98% |
Do G1