Vai Brasil!
Todos juntos na
torcida pelo hexa

Vai Brasil!
Todos juntos na
torcida pelo hexa

Paraíba deve mais de R$ 1,1 bilhão à União, aponta Tesouro Nacional

Somando todos os estados e o Distrito Federal, pendência chega a R$ 480 bilhões

A Paraíba tem uma dívida que ultrapassa R$ 1,1 bilhão com o Tesouro Nacional, segundo levantamento feito com base nos dados disponibilizados pelo Banco Central. A pesquisa mostra ainda que o endividamento dos estados com a União soma hoje quase R$ 470 bilhões.

Em um valor total de R$ 1.106.417.052,29, a Paraíba acumula com o Tesouro Nacional uma conta considerada alta. A maior dívida do estado com à União é junto à administração direta, que ultrapassa os R$ 986,8 milhões.

Os outros estados da federação também acumulam altas dívidas com a União, que hoje chegam quase a R$ 470 bilhões. As dívidas junto à administração direta são de quase R$ 464 bilhões e o restante se refere a débitos em aberto junto a autarquias que dependem financeiramente da União, o que exclui os bancos públicos desta conta.

Atualmente, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os principais devedores do Tesouro Nacional. Juntos, eles somam mais da metade do endividamento dos estados, com dívidas que somam R$ 350 bilhões. Já Tocantins, Rio Grande do Norte e Amapá são os estados menos endividados.

Dívidas dos estados com o Tesouro Nacional

ESTADO ADM. DIRETA ADM. INDIRETA TOTAL
ACRE (AC) 663.925.924,23 48.104.255,66 712.030.179,89
ALAGOAS (AL) 6.348.890.094,78 119.463.486,87 6.468.353.581,65
AMAPA (AP) 82.599.285,42 0,00 82.599.285,42
AMAZONAS (AM) 773.201.295,32 213.257.880,56 986.459.175,88
BAHIA (BA) 4.557.812.306,38 66.618.281,58 4.624.430.587,96
CEARÁ (CE) 877.082.951,64 611.544.185,76 1.488.627.137,40
DISTRITO FEDERAL (DF) 1.062.638.337,97 60.791.339,94 1.123.429.677,91
ESPÍRITO SANTO (ES) 1.264.807.275,87 868.925.895,56 2.133.733.171,43
GOIÁS (GO) 8.990.653.281,55 44.076.465,28 9.034.729.746,83
MARANHÃO (MA) 1.424.071.181,83 60.366.728,26 1.484.437.910,09
MATO GROSSO (MT) 2.461.492.157,59 59.624.315,94 2.521.116.473,53
MATO GROSSO DO SUL (MS) 5.788.434.815,46 8.273.528,78 5.796.708.344,24
MINAS GERAIS (MG) 75.632.893.130,83 853.251.760,91 76.486.144.891,74
PARÁ (PA) 1.036.169.101,10 80.219.818,37 1.116.388.919,47
PARAÍBA (PB) 986.864.523,57 119.552.528,72 1.106.417.052,29
PARANÁ (PR) 9.764.692.751,17 354.780.120,26 10.119.472.871,43
PERNAMBUCO (PE) 3.039.472.279,01 177.630.902,00 3.217.103.181,01
PIAUÍ (PI) 119.518.060,39 87.535.931,61 207.053.992,00
RIO DE JANEIRO (RJ) 56.532.423.845,55 184.309.651,63 56.716.733.497,18
RIO GRANDE DO NORTE (RN) 44.846.994,98 6.380.819,81 51.227.814,79
RIO GRANDE DO SUL (RS) 52.115.243.690,59 159.039.716,88 52.274.283.407,47
RONDÔNIA (RO) 2.308.406.324,63 43.912.001,13 2.352.318.325,76
RORAIMA (RR) 112.818.313,92 188.549,17 113.006.863,09
SANTA CATARINA (SC) 8.816.938.210,81 18.744.831,38 8.835.683.042,19
SÃO PAULO (SP) 218.191.891.466,93 17.502.297,04 218.209.393.763,97
SERGIPE (SE) 973.233.301,78 82.189.171,20 1.055.422.472,98
TOCANTINS (TO) 1.753.502,00 0,00 1.753.502,00
TOTAL GERAL 463.972.774.405,3 4.346.284.464,3 468.319.058.869,6

Na última quarta-feira (28), o presidente da República, Michel Temer, sancionou o Projeto de Lei para a renegociação das dívidas dos estados com a União mas vetou artigos, em consequência das mudanças no projeto original, em que os deputados retiraram a parte que trataria de um Regime de Recuperação Fiscal para os estados em pior situação. Dentre os vetos estava a exclusão da contrapartida dos estados, que inicialmente foi proposta como uma condição para a renegociação.

No entanto, foi mantida a renegociação das dívidas por até vinte anos e a suspensão dos pagamentos de financiamentos administrados pelo Tesouro Nacional por até 36 meses. Assim, para os estados aderirem ao plano, terão que apresentar um pacote de medidas austeras ao Planalto e ao Ministério da Fazenda com o objetivo de reequilibrar suas contas.

Compartilhe

FOI MANCHETE