A Paraíba tem 176.835 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas neste sábado (16). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 3.880 no estado desde o início da pandemia. São 838 novos casos e mais onze mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 195 cidades registraram óbitos.
Dos 11, 10 óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. As vítimas são oito homens e três mulheres, com idades entre 43 e 93 anos. Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente e um deles não apresentava comorbidade. As mortes aconteceram nos municípios de Água Branca (1), Bananeiras (1), Campina Grande (2), Conceição (1), Gurinhém (1), Itabaiana (1), João Pessoa (1), Lagoa Seca (1), Patos (1) e São Bentinho (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 55%. Na região metropolitana de João Pessoa, 57% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 67%. No Sertão, 56% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 563.400 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 176.835 casos
- 3.880 mortes
- 132.838 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 195 cidades com mortes registradas
Cidades com casos e mortes confirmadas por Covid-19 na Paraíba
Cidade | Casos | Mortes |
João Pessoa | 44848 | 1229 |
Campina Grande | 16202 | 476 |
Patos | 7541 | 121 |
Guarabira | 5368 | 79 |
Cabedelo | 4307 | 94 |
Santa Rita | 4291 | 183 |
Sousa | 4109 | 67 |
São Bento | 4037 | 42 |
Cajazeiras | 3682 | 71 |
Mamanguape | 2981 | 44 |
Bayeux | 2704 | 130 |
Ingá | 1831 | 22 |
Queimadas | 1830 | 30 |
Alagoa Grande | 1773 | 30 |
Pombal | 1758 | 27 |
Monteiro | 1744 | 16 |
Itabaiana | 1558 | 35 |
Rio Tinto | 1520 | 31 |
Sapé | 1478 | 65 |
Pedras de Fogo | 1433 | 38 |
Catolé do Rocha | 1385 | 25 |
Sumé | 1349 | 8 |
Mari | 1305 | 23 |
Esperança | 1300 | 20 |
Itaporanga | 1240 | 18 |
Belém | 1190 | 19 |
Caaporã | 1160 | 19 |
Itapororoca | 1142 | 12 |
Alagoinha | 1124 | 16 |
Conde | 1089 | 21 |
Solânea | 1029 | 11 |
Brejo do Cruz | 1021 | 12 |
Lagoa Seca | 963 | 22 |
Baía da Traição | 928 | 8 |
Pitimbu | 925 | 10 |
Boqueirão | 899 | 11 |
São José de Piranhas | 833 | 17 |
Conceição | 810 | 12 |
Alhandra | 785 | 19 |
Cuité | 775 | 5 |
Cacimba de Dentro | 701 | 17 |
Juripiranga | 685 | 15 |
Cruz do Espírito Santo | 683 | 20 |
Pilar | 634 | 17 |
Princesa Isabel | 628 | 17 |
Araçagi | 619 | 7 |
Areia | 615 | 6 |
Lucena | 612 | 10 |
Marcação | 594 | 4 |
Bananeiras | 585 | 3 |
Santa Luzia | 574 | 11 |
Aparecida | 565 | 7 |
Picuí | 562 | 7 |
Água Branca | 528 | 8 |
Massaranduba | 519 | 9 |
São João do Rio do Peixe | 519 | 8 |
Remígio | 517 | 10 |
Casserengue | 517 | 7 |
Gurinhém | 494 | 10 |
Salgado de São Félix | 491 | 8 |
Araruna | 489 | 15 |
Paulista | 484 | 3 |
Mulungu | 480 | 10 |
Caiçara | 478 | 10 |
Juarez Távora | 472 | 6 |
Alagoa Nova | 467 | 10 |
Coremas | 462 | 13 |
Mogeiro | 457 | 8 |
Juru | 455 | 7 |
Pirpirituba | 433 | 7 |
Itatuba | 432 | 5 |
Cuitegi | 425 | 11 |
Pocinhos | 404 | 7 |
Tavares | 398 | 2 |
Jacaraú | 389 | 11 |
Pilõezinhos | 387 | 4 |
Barra de Santa Rosa | 374 | 2 |
Puxinanã | 365 | 3 |
Sertãozinho | 361 | 3 |
São José do Sabugi | 361 | 1 |
Caldas Brandão | 358 | 4 |
Juazeirinho | 347 | 3 |
Serra Branca | 346 | 11 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 346 | 6 |
Serra Redonda | 338 | 5 |
Nova Floresta | 338 | 8 |
Belém do Brejo do Cruz | 333 | 5 |
Aroeiras | 323 | 3 |
Bonito de Santa Fé | 321 | 11 |
Soledade | 319 | 1 |
Diamante | 318 | 4 |
Cachoeira dos Índios | 318 | 10 |
Piancó | 310 | 10 |
Mataraca | 307 | 8 |
Ibiara | 295 | 2 |
São José dos Ramos | 290 | 3 |
Jericó | 286 | 4 |
Arara | 286 | 9 |
Teixeira | 285 | 10 |
Condado | 275 | 7 |
São José da Lagoa Tapada | 266 | 2 |
Sobrado | 261 | 5 |
Riachão do Bacamarte | 260 | 0 |
Triunfo | 255 | 5 |
Taperoá | 252 | 5 |
Uiraúna | 251 | 14 |
Imaculada | 250 | 7 |
Lagoa de Dentro | 238 | 4 |
Barra de Santana | 238 | 3 |
Logradouro | 232 | 7 |
São João do Cariri | 223 | 1 |
Serraria | 213 | 3 |
Olivedos | 207 | 3 |
Cabaceiras | 206 | 0 |
Cuité de Mamanguape | 200 | 10 |
São Miguel de Taipu | 178 | 6 |
Boa Vista | 173 | 2 |
Capim | 170 | 8 |
São José de Caiana | 168 | 3 |
Santana de Mangueira | 167 | 1 |
Bernardino Batista | 164 | 0 |
Malta | 160 | 5 |
Dona Inês | 156 | 3 |
Baraúna | 155 | 0 |
São Bentinho | 155 | 2 |
Olho d’Água | 154 | 3 |
Tacima | 152 | 4 |
Pilões | 151 | 3 |
Santana dos Garrotes | 151 | 3 |
Camalaú | 149 | 2 |
Cubati | 148 | 2 |
Fagundes | 146 | 6 |
Boa Ventura | 146 | 3 |
Riacho dos Cavalos | 145 | 4 |
Junco do Seridó | 142 | 5 |
Barra de São Miguel | 141 | 1 |
Caturité | 140 | 1 |
Marizópolis | 139 | 5 |
Desterro | 139 | 3 |
Serra da Raiz | 139 | 1 |
Santo André | 139 | 0 |
Nazarezinho | 139 | 2 |
Gado Bravo | 139 | 2 |
Pedro Régis | 138 | 5 |
Curral de Cima | 138 | 2 |
São José de Espinharas | 136 | 2 |
Umbuzeiro | 135 | 4 |
Monte Horebe | 130 | 0 |
Pedra Branca | 130 | 1 |
Nova Palmeira | 129 | 0 |
Livramento | 124 | 0 |
Damião | 124 | 1 |
Congo | 123 | 5 |
Serra Grande | 123 | 1 |
Carrapateira | 117 | 1 |
Brejo dos Santos | 116 | 2 |
Santa Inês | 116 | 2 |
Poço de José de Moura | 114 | 0 |
Montadas | 112 | 2 |
Santa Cruz | 112 | 2 |
Duas Estradas | 109 | 3 |
Riachão do Poço | 108 | 3 |
Areial | 108 | 4 |
Nova Olinda | 108 | 6 |
Santa Cecília | 107 | 1 |
São Mamede | 104 | 6 |
Sossêgo | 102 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 102 | 0 |
Alcantil | 100 | 1 |
Natuba | 100 | 2 |
Santa Teresinha | 98 | 3 |
Borborema | 96 | 1 |
Cacimbas | 93 | 4 |
Matinhas | 91 | 3 |
Riachão | 91 | 2 |
Caraúbas | 90 | 3 |
Mãe d’Água | 89 | 3 |
Lastro | 85 | 0 |
Emas | 78 | 4 |
Bom Jesus | 76 | 3 |
Coxixola | 76 | 2 |
São José do Bonfim | 73 | 4 |
São Francisco | 70 | 2 |
Assunção | 70 | 0 |
Tenório | 70 | 2 |
São Domingos do Cariri | 69 | 3 |
São Vicente do Seridó | 67 | 1 |
Cajazeirinhas | 65 | 0 |
Santa Helena | 65 | 1 |
São Domingos | 64 | 0 |
Gurjão | 64 | 2 |
Pedra Lavrada | 64 | 1 |
Bom Sucesso | 64 | 0 |
Manaíra | 64 | 2 |
Aguiar | 61 | 1 |
Várzea | 61 | 1 |
Ouro Velho | 59 | 0 |
Poço Dantas | 55 | 2 |
Vista Serrana | 55 | 3 |
São José de Princesa | 54 | 1 |
Maturéia | 53 | 2 |
Curral Velho | 53 | 0 |
Zabelê | 53 | 0 |
São José dos Cordeiros | 52 | 0 |
Quixabá | 52 | 2 |
Passagem | 51 | 1 |
Riacho de Santo Antônio | 48 | 0 |
Salgadinho | 47 | 0 |
São João do Tigre | 45 | 1 |
Igaracy | 45 | 3 |
Catingueira | 43 | 2 |
Algodão de Jandaíra | 42 | 0 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 39 | 2 |
Vieirópolis | 39 | 2 |
Frei Martinho | 38 | 0 |
Amparo | 31 | 0 |
Lagoa | 30 | 1 |
Prata | 29 | 2 |
Joca Claudino | 26 | 0 |
Mato Grosso | 25 | 1 |
Parari | 21 | 0 |
Cacimba de Areia | 19 | 0 |
Areia de Baraúnas | 14 | 0 |
Total | 176835 | 3880 |
Do ManchetePB
com Secretaria Estadual de Saúde – Paraíba