A Paraíba tem 49.536 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (2). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 1.044 no estado desde o início da pandemia. Já são 218 cidades da Paraíba com casos registrados da doença.
Foram registradas mais 42 mortes em decorrência do coronavírus desde o último boletim:
- Mulher de 64 anos, diabética e hipertensa, residente em Alagoa Nova.
- Homem de 75 anos, diabético e hipertenso, residente em Alhandra.
- Homem de 69 anos, cardiopata, residente em Aparecida.
- Mulher de 48 anos, diabética, residente em Bayeux.
- Mulher de 86 anos, hipertensa, residente em Cabedelo.
- Homem de 80 anos, imunodeprimido, residente em Campina Grande.
- Mulher de 92 anos, cardiopata, residente em Campina Grande.
- Mulher de 90 anos, sem histórico de doenças informado, residente do Conde.
- Homem de 83 anos, cardiopata, residente em Cuité de Mamanguape.
- Homem de 80 anos, diabética, residente em Guarabira.
- Homem de 20 anos, sem histórico de doenças informado, residente em João Pessoa.
- Homem de 69 anos, ex-fumante, residente em João Pessoa.
- Homem de 88 anos, diabético, residente em João Pessoa.
- Homem de 90 anos, diabético, residente em João Pessoa.
- Homem de 83 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 18 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Mulher de 96 anos, sem histórico de doenças informado, residente em João Pessoa.
- Mulher de 90 anos, sem histórico de doenças informado, residente em João Pessoa.
- Homem de 87 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 20 anos, vítima de acidente com motocicleta, residente em João Pessoa.
- Homem de 65 anos, diabético e hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 68 anos, hipertenso, residente em João Pessoa.
- Homem de 61 anos, sem histórico de doenças informado, residente em João Pessoa.
- Homem de 86 anos, hipertenso, residente em João Pessoa.
- Mulher de 62 anos, cardiopata e com doença respiratória, residente em João Pessoa.
- Mulher de 71 anos, hipertensa, residente em João Pessoa.
- Mulher, 84 anos, hipertensa, residente em João Pessoa.
- Mulher de 64 anos, com doença renal, residente em João Pessoa.
- Mulher de 75 anos, sem histórico de doenças informado, residente em João Pessoa.
- Homem de 75 anos, diabético e cardiopata, residente em João Pessoa.
- Homem de 65 anos, sem histórico de doenças informado, residente em João Pessoa.
- Homem de 82 anos, sem histórico de doenças informado, residente em João Pessoa.
- Mulher de 50 anos, diabética, residente em João Pessoa.
- Mulher de 81 anos, hipertensa e obesa, residente em João Pessoa.
- Homem de 72 anos, cardiopata, hipertenso e obeso, residente em Lucena.
- Homem de 66 anos, sem histórico de doenças informado, residente em Picuí.
- Mulher de 97 anos, cardiopata e hipertensa, residente em Pilar.
- Mulher de 79 anos, hipertensa e com doença renal, residente em Pombal.
- Mulher de 56 anos, diabética e com doença hematológica, residente em Salgado de São Félix.
- Mulher de 86 anos, hipertensa, residente em Santa Luzia.
- Homem de 87 anos, fumante, residente em Santa Rita.
- Homem de 71 anos, hipertenso e tabagista, residente em Sapé.
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 61%. Na região metropolitana de João Pessoa, 69% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 68%. No sertão, 48% dos leitos de UTI estão ocupados. Nas últimas 24 horas, apenas 39,5% da população seguiu a recomendação de isolamento social no estado.
De acordo com a SES, pelo menos 139.880 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba:
- 49.536 casos confirmados
- 1.044 mortes
- 48.272 casos descartados
- 16.349 recuperados
Casos confirmados de Covid-19 em 218 cidades da PB
| Cidade | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 13.977 | 369 |
| Campina Grande | 6.688 | 117 |
| Guarabira | 2.330 | 22 |
| Cabedelo | 1.876 | 19 |
| Patos | 1.484 | 55 |
| Santa Rita | 1.286 | 100 |
| Mamanguape | 1.270 | 17 |
| Pedras de Fogo | 971 | 12 |
| Bayeux | 919 | 56 |
| Caaporã | 756 | 9 |
| Itabaiana | 604 | 8 |
| Cajazeiras | 588 | 16 |
| São Bento | 583 | 9 |
| Sousa | 575 | 4 |
| Sapé | 522 | 20 |
| Queimadas | 521 | 2 |
| Pitimbu | 491 | 5 |
| Alagoinha | 471 | 2 |
| Rio Tinto | 464 | 10 |
| Alagoa Grande | 433 | 6 |
| Lagoa Seca | 411 | 4 |
| Conde | 408 | 6 |
| Mari | 398 | 7 |
| Ingá | 380 | 3 |
| Alhandra | 341 | 10 |
| Belém | 308 | 3 |
| Juripiranga | 305 | 5 |
| Araçagi | 295 | 2 |
| Esperança | 259 | 2 |
| Caiçara | 225 | 2 |
| Itapororoca | 210 | 3 |
| Baía da Traição | 199 | 3 |
| Gurinhém | 197 | 1 |
| Riachão do Bacamarte | 188 | 0 |
| Lucena | 186 | 2 |
| Puxinanã | 186 | 1 |
| Cruz do Espírito Santo | 182 | 11 |
| Mulungu | 178 | 3 |
| Solânea | 172 | 1 |
| Santa Luzia | 170 | 5 |
| Alagoa Nova | 168 | 5 |
| Areia | 167 | 1 |
| Catolé do Rocha | 166 | 6 |
| São José do Sabugi | 163 | 1 |
| Remígio | 159 | 3 |
| Massaranduba | 158 | 1 |
| Pilõezinhos | 158 | 0 |
| Pombal | 154 | 1 |
| Pilar | 153 | 2 |
| Juarez Távora | 151 | 0 |
| Boqueirão | 140 | 1 |
| Cuitegi | 138 | 2 |
| Itatuba | 138 | 1 |
| Serra Redonda | 133 | 0 |
| Casserengue | 123 | 1 |
| Jacaraú | 122 | 2 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 114 | 2 |
| Baraúna | 113 | 0 |
| Cuité | 107 | 1 |
| Juazeirinho | 107 | 0 |
| Brejo do Cruz | 104 | 1 |
| Salgado de São Félix | 103 | 2 |
| Capim | 101 | 2 |
| Monteiro | 99 | 1 |
| Pirpirituba | 98 | 1 |
| São José dos Ramos | 93 | 0 |
| Arara | 92 | 0 |
| Aroeiras | 92 | 0 |
| Araruna | 89 | 4 |
| Soledade | 89 | 1 |
| Mataraca | 87 | 4 |
| Picuí | 87 | 1 |
| Caldas Brandão | 83 | 2 |
| Bananeiras | 78 | 1 |
| Condado | 78 | 1 |
| Mogeiro | 76 | 1 |
| Sobrado | 74 | 2 |
| Teixeira | 72 | 2 |
| São Miguel de Taipu | 70 | 1 |
| São José de Piranhas | 67 | 1 |
| Tacima | 66 | 1 |
| Gado Bravo | 65 | 1 |
| Paulista | 64 | 1 |
| Sumé | 64 | 0 |
| Caturité | 60 | 0 |
| Piancó | 60 | 3 |
| Barra de Santana | 58 | 0 |
| Logradouro | 58 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 57 | 3 |
| Pocinhos | 57 | 1 |
| Taperoá | 51 | 2 |
| Cacimba de Dentro | 50 | 0 |
| São José do Bonfim | 50 | 1 |
| Serra Branca | 50 | 1 |
| Boa Vista | 49 | 0 |
| São João do Rio do Peixe | 48 | 0 |
| Fagundes | 46 | 2 |
| Marcação | 44 | 0 |
| Cachoeira dos Índios | 43 | 3 |
| Cubati | 43 | 0 |
| Matinhas | 43 | 1 |
| Natuba | 43 | 0 |
| Duas Estradas | 42 | 1 |
| Lagoa de Dentro | 42 | 0 |
| Livramento | 42 | 0 |
| Princesa Isabel | 40 | 1 |
| Sertãozinho | 39 | 0 |
| Cacimbas | 38 | 1 |
| Itaporanga | 37 | 1 |
| Pilões | 37 | 0 |
| Congo | 36 | 1 |
| Olivedos | 36 | 0 |
| Conceição | 34 | 0 |
| Desterro | 34 | 1 |
| Nova Palmeira | 34 | 0 |
| Umbuzeiro | 34 | 2 |
| Riachão do Poço | 33 | 1 |
| Água Branca | 32 | 2 |
| Coremas | 32 | 0 |
| Montadas | 32 | 1 |
| Olho d’Água | 30 | 0 |
| Santa Teresinha | 30 | 0 |
| Aparecida | 29 | 1 |
| Areial | 29 | 1 |
| Passagem | 29 | 0 |
| São Mamede | 29 | 3 |
| São João do Cariri | 28 | 0 |
| Serraria | 27 | 1 |
| Assunção | 26 | 0 |
| Junco do Seridó | 26 | 1 |
| Quixabá | 26 | 0 |
| Pedro Régis | 25 | 0 |
| Riachão | 25 | 0 |
| São José de Caiana | 25 | 0 |
| Tavares | 25 | 0 |
| Uiraúna | 25 | 1 |
| Dona Inês | 24 | 1 |
| Maturéia | 24 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 23 | 0 |
| Alcantil | 21 | 0 |
| Pedra Lavrada | 21 | 0 |
| São Bentinho | 20 | 0 |
| Gurjão | 19 | 1 |
| Malta | 19 | 1 |
| São José da Lagoa Tapada | 19 | 0 |
| Barra de Santa Rosa | 18 | 0 |
| Santa Cecília | 18 | 0 |
| Nova Floresta | 17 | 0 |
| Aguiar | 16 | 0 |
| Caraúbas | 15 | 0 |
| Curral de Cima | 15 | 0 |
| Riacho de Santo Antônio | 15 | 0 |
| Catingueira | 14 | 2 |
| Imaculada | 14 | 0 |
| São Domingos do Cariri | 14 | 1 |
| Lastro | 13 | 0 |
| Santa Cruz | 13 | 1 |
| Amparo | 12 | 0 |
| Coxixola | 12 | 0 |
| Serra da Raiz | 12 | 0 |
| Cabaceiras | 11 | 0 |
| Juru | 11 | 0 |
| Mãe d’Água | 11 | 0 |
| Tenório | 11 | 0 |
| Carrapateira | 10 | 0 |
| Ibiara | 10 | 0 |
| Salgadinho | 10 | 0 |
| Santa Helena | 10 | 0 |
| Santa Inês | 10 | 0 |
| Belém do Brejo do Cruz | 8 | 0 |
| Triunfo | 8 | 0 |
| Bom Sucesso | 7 | 0 |
| Cacimba de Areia | 7 | 0 |
| Manaíra | 7 | 0 |
| Marizópolis | 7 | 1 |
| Mato Grosso | 7 | 1 |
| Nazarezinho | 7 | 1 |
| São Francisco | 7 | 0 |
| São José de Espinharas | 7 | 0 |
| Várzea | 7 | 0 |
| Barra de São Miguel | 6 | 1 |
| Bom Jesus | 6 | 0 |
| Borborema | 6 | 0 |
| Brejo dos Santos | 6 | 0 |
| Nova Olinda | 6 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 6 | 0 |
| Jericó | 5 | 0 |
| Santo André | 5 | 0 |
| Serra Grande | 5 | 0 |
| Sossêgo | 5 | 0 |
| Parari | 4 | 0 |
| Prata | 4 | 0 |
| Riacho dos Cavalos | 4 | 0 |
| São João do Tigre | 4 | 0 |
| São José dos Cordeiros | 4 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 4 | 0 |
| Vieirópolis | 4 | 0 |
| Algodão de Jandaíra | 3 | 0 |
| Bernardino Batista | 3 | 0 |
| Damião | 3 | 0 |
| Diamante | 3 | 0 |
| Frei Martinho | 3 | 0 |
| Igaracy | 3 | 0 |
| Lagoa | 3 | 0 |
| São José do Brejo do Cruz | 3 | 0 |
| Boa Ventura | 2 | 0 |
| Bonito de Santa Fé | 2 | 0 |
| Emas | 2 | 0 |
| Joca Claudino | 2 | 0 |
| Poço Dantas | 2 | 0 |
| Vista Serrana | 2 | 0 |
| Areia de Baraúnas | 1 | 0 |
| Cajazeirinhas | 1 | 0 |
| Camalaú | 1 | 0 |
| Curral Velho | 1 | 0 |
| Santana de Mangueira | 1 | 0 |
| São José de Princesa | 1 | 0 |
| Zabelê | 1 | 0 |
| Total | 49.536 | 1.044 |
Com G1PB



