Antes de o Brasil entrar em recessão, houve um ligeiro aumento da concetração de renda e riqueza no topo da pirâmide social brasileira, apontam dados da Receita Federal. O número de contribuintes com renda mensal superior a 160 salários mínimos subiu de 71.440 em 2013 para 74.611 em 2014.
Trata-se da primeira alta em 3 anos e o maior número desde 2011, quando o topo da pirâmide reuniu 80.930 brasileiros.
O salário mínimo nacional em 2016 é de R$ 880 e em 2014 era de R$ 724. A renda mensal da população no topo da pirâmide supera o equivalente a R$ 140 mil.
Os números referem-se às declarações de imposto de renda de pessoas físicas entregues em 2015 (ano-calendário 2014), recentemente divulgados pela Receita Federal.
Pela primeira vez, o Fisco divulgou também a quantidade de contribuintes distribuídos no “topo do topo” da pirâmide. Em 2014, eram 13.552 com renda mensal entre 240 e 320 salários mínimos (acima de R$ 211 mil) e 28.433 com rendimentos de acima de 320 salários mínimos por mês (acima de R$ 281 mil).
A declaração de Imposto de Renda em 2015 foi obrigatória para pessoas físicas residentes no Brasil que receberam rendimentos tributáveis superiores a 26.816,55 em 2014 (cerca de R$ 2.235 ao mês).
Pessoas com renda inferior a esse montante não são obrigadas a declarar, mas há exceções, como casos de donos de imóveis.
Concentração de renda e riqueza
Esta elite de 74.611 brasileiros corresponde a menos de 0,3% dos mais de 27,5 milhões de declarantes do IR 2014 e concentrou, em 2014, 15% da renda total e 22,7% da riqueza em bens e direitos declaradas à Receita, totalizando rendimentos de R$ 360,9 bilhões e patrimônio de R$ 1,47 trilhão.
Os dados apontam para uma ligeira alta da concentração de riqueza no topo da pirâmide, na comparação com o ano anterior. Em 2013, o topo da pirâmide concentrava 14% da renda total e 21,7% da riqueza.
“É possível inferir que o Brasil segue sendo um país com uma profunda concentração da renda e da riqueza – ainda que se deva atentar que pobres e trabalhadores de menor renda estão dispensados de entregar a declaração de imposto de renda aqui analisada”, resume o economista José Roberto Afonso, pesquisador do IBRE/FGV.
As tabelas da Receita mostram o número de declarantes distribuídos por 17 faixas de renda, além de informações como valores totais de rendimentos (isentos e tributáveis) recebidos e a soma do patrimônio declarado em cada uma das camadas da pirâmide social. Veja tabela abaixo
DECLARAÇÕES DE IR POR FAIXA DE RENDA – ANO CALENDÁRIO 2014 | |||
---|---|---|---|
Faixa de rendimento | Nº de declarantes | Rendimentos totais (em R$ milhões) |
Bens e direitos (em R$ milhões) |
Até 1/2 salário mínimo | 1.173.389 (4,25%) | 317 (0,01%) | 129.908 (2,01%) |
1/2 a 1 salário mínimo | 501.551 (1,81%) | 3.965 (0,16%) | 29.093 (0,45%) |
1 a 2 salários mínimos | 1.067.416 (3,87%) | 14.088 (0,58%) | 73.169 (1,13%) |
2 a 3 salários mínimos | 2.744.805 (9,95%) | 61.959 (2,58%) | 185.521 (2,87%) |
3 a 5 salários mínimos | 8.192.562 (29,70%) | 274.425 (11,43%) | 545.992 (8,45%) |
5 a 7 salários mínimos | 4.396.494 (15,94%) | 225.547 (9,39%) | 412.821 (6,39%) |
7 a 10 salários mínimos | 3.403.789 (12,34%) | 245.902 (10,24%) | 456.990 (7,07%) |
10 a 15 salários mínimos | 2.563.655 (9,29%) | 270.872 (11,28%) | 553.460 (8,56%) |
15 a 20 salários mínimos | 1.187.329 (4,30%) | 177.654 (7,40%) | 407.384 (6,30%) |
20 a 30 salários mínimos | 108.7582 (3,94%) | 229131 (9,55%) | 571.284 (8,84%) |
30 a 40 salários mínimos | 501.726 (1,82%) | 149.825 (6,24%) | 398.958 (6,17%) |
40 a 60 salários mínimos | 400.429 (1,45%) | 167.142 (6,96%) | 484.231 (7,49%) |
60 a 80 salários mínimos | 143.650 (0,52%) | 85.564 (3,56%) | 271.661 (4,20%) |
80 a 160 salários mínimos | 142.095 (0,52%) | 132.829 (5,53%) | 470.263 (7,27%) |
160 a 240 salários mínimos | 32.626 (0,12%) | 54.855 (2,28%) | 217.148 (3,36%) |
240 a 320 salários mínimos | 13.552 (0,05%) | 32.408 (1,35%) | 149.247 (2,31%) |
Mais de 320 | 28.433 (0,10%) | 273.650 (11,40%) | 1.104.751 (17,09%) |
> 160 salários mínimos | 74.611 (0,27%) | 360.913 (15,03%) | 1.471.145 (22,77%) |
Total | 27.581.083 (100%) | 2.400.134 (100%) | 6.461.879 (100%) |
Fonte: Receita Federal |
Do G1